<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Robot4FX &#187; Robot4FX.com &#8211; Торговля, Форекс, инвестиции, золото.</title>
	<atom:link href="http://www.robot4fx.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robot4fx.com</link>
	<description>Торговля, Форекс, инвестиции</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 19:06:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий на Настройка робота-советника от Максим</title>
		<link>http://www.robot4fx.com/nastrojka-robota-sovetnika.html/comment-page-1#comment-1334</link>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robot4fx.com/?p=40#comment-1334</guid>
		<description>Здраствуйте меня зовут Максим я из пермской обл.г.Кунгур.Проблема есть.У меня открыт  торгвый счет на бирже форекс Старт .И установлен на графике робот советник Макд-замле,только он не работает.хочу спроить как его настроить и оптимизировать.Я по пробовал с играть в ручную и все проиграл все свои денги. Не подскажет что делать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здраствуйте меня зовут Максим я из пермской обл.г.Кунгур.Проблема есть.У меня открыт  торгвый счет на бирже форекс Старт .И установлен на графике робот советник Макд-замле,только он не работает.хочу спроить как его настроить и оптимизировать.Я по пробовал с играть в ручную и все проиграл все свои денги. Не подскажет что делать.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на ДЦ &#8220;Forex4you&#8221; предлагает своим клиентам. от brokersearcher</title>
		<link>http://www.robot4fx.com/dc-forex4you-predlagaet-svoim-klientam.html/comment-page-1#comment-1107</link>
		<dc:creator>brokersearcher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 16:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robot4fx.com/?p=50#comment-1107</guid>
		<description>     
     
Новая школа Форекса представляет:     
     
&lt;a href=&quot;http://www.brokersearch.ru/finansovyieregulyatoryi%7Cpoiskbrokera/fscbvifinancialservicescommissionbritishvirginislands.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;британские виргинские острова брокер&lt;/a&gt;
      
&lt;a href=&quot;http://www.brokersearch.ru/obzoraktsiy%7Cpoiskbrokera/besplatnyiyrealnyiyschet50eurdeltastock.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;deltastock 50&lt;/a&gt;
 
&lt;a href=&quot;http://www.brokersearch.ru/obzoraktsiy%7Cpoiskbrokera/bonus50dollarovnaschetavetrade.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;акция 8 долларов на счет&lt;/a&gt;
 
и др. на сайте &lt;a href=&quot;http://brokersearch.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;brokersearch.ru&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>     
     
Новая школа Форекса представляет:     
     
<a href="http://www.brokersearch.ru/finansovyieregulyatoryi%7Cpoiskbrokera/fscbvifinancialservicescommissionbritishvirginislands.html" rel="nofollow">британские виргинские острова брокер</a>
      
<a href="http://www.brokersearch.ru/obzoraktsiy%7Cpoiskbrokera/besplatnyiyrealnyiyschet50eurdeltastock.html" rel="nofollow">deltastock 50</a>
 
<a href="http://www.brokersearch.ru/obzoraktsiy%7Cpoiskbrokera/bonus50dollarovnaschetavetrade.html" rel="nofollow">акция 8 долларов на счет</a>
 
и др. на сайте <a href="http://brokersearch.ru" rel="nofollow">brokersearch.ru</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Регистрация в ДЦ Forex4you. от feofanovv</title>
		<link>http://www.robot4fx.com/registraciya-v-dc-forex4you.html/comment-page-1#comment-1098</link>
		<dc:creator>feofanovv</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 21:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robot4fx.com/?p=53#comment-1098</guid>
		<description>Сорри что тут пишу, если чё)))) 
Приветики! Читаю не первый день странички. Да вот скорость соединения хромает. Как можно подписаться на вашу RSS-ленту? Хотел бы читать вас и дальше.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сорри что тут пишу, если чё)))) 
Приветики! Читаю не первый день странички. Да вот скорость соединения хромает. Как можно подписаться на вашу RSS-ленту? Хотел бы читать вас и дальше.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на История Форекс. от ERYMOURSE</title>
		<link>http://www.robot4fx.com/istoriya-forex.html/comment-page-1#comment-788</link>
		<dc:creator>ERYMOURSE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 06:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robot4fx.com/?p=22#comment-788</guid>
		<description>Классный блог, мне нравиться, может обменяемся ссылками?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Классный блог, мне нравиться, может обменяемся ссылками?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Наше предложение. от srostunov</title>
		<link>http://www.robot4fx.com/nashe-predlozhenie.html/comment-page-1#comment-751</link>
		<dc:creator>srostunov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 19:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robot4fx.com/?p=60#comment-751</guid>
		<description>Здравствуйте администрация ! 
Я админ &lt;a href=&quot;http://web-lenta.ru/&quot; / rel=&quot;nofollow&quot;&gt;web-lenta.ru&lt;/a&gt;  и предлагаю вам обмен ссылкми. Если вас заинтересовало мое предложение пишите на  srostunov@mail.ru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте администрация ! 
Я админ <a href="http://web-lenta.ru/" / rel="nofollow">web-lenta.ru</a>  и предлагаю вам обмен ссылкми. Если вас заинтересовало мое предложение пишите на  srostunov@mail.ru</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Демо версия советника. от Олег Зайцев</title>
		<link>http://www.robot4fx.com/demo-versiya-sovetnika.html/comment-page-1#comment-594</link>
		<dc:creator>Олег Зайцев</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 05:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robot4fx.com/?p=109#comment-594</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-187&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Dinamodd&lt;/a&gt;, Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-187" rel="nofollow">@Dinamodd</a>, Спасибо!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Как заработать на Форекс? от TAV</title>
		<link>http://www.robot4fx.com/kak-zarabotat-na-forex.html/comment-page-1#comment-560</link>
		<dc:creator>TAV</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robot4fx.com/?p=11#comment-560</guid>
		<description>Заходите ко мне на сайт http://vibroforex.narod.ru/ , там я выкладываю результаты изучения закона вибрации, указанного В.Д.Ганном</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Заходите ко мне на сайт http://vibroforex.narod.ru/ , там я выкладываю результаты изучения закона вибрации, указанного В.Д.Ганном</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Настройка робота-советника от Олег Зайцев</title>
		<link>http://www.robot4fx.com/nastrojka-robota-sovetnika.html/comment-page-1#comment-551</link>
		<dc:creator>Олег Зайцев</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robot4fx.com/?p=40#comment-551</guid>
		<description>Наш Робот-Советник работает полностью автоматически по специально отработанной стратегии и алгоритму. Всё что необходимо, так это выставить необходимые настройки для валютных пар, с которыми Вы хотите работать. Всё остальное советник сделает сам.
Скачайте демо версию и проверьте как это всё работает.
В одном из ближайших постов будет информация, как проводить тесты для настроек самостоятельно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наш Робот-Советник работает полностью автоматически по специально отработанной стратегии и алгоритму. Всё что необходимо, так это выставить необходимые настройки для валютных пар, с которыми Вы хотите работать. Всё остальное советник сделает сам.
Скачайте демо версию и проверьте как это всё работает.
В одном из ближайших постов будет информация, как проводить тесты для настроек самостоятельно.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Настройка робота-советника от сергей</title>
		<link>http://www.robot4fx.com/nastrojka-robota-sovetnika.html/comment-page-1#comment-548</link>
		<dc:creator>сергей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robot4fx.com/?p=40#comment-548</guid>
		<description>а как он закрывает сделки? период? сам что ли когда наиболее выгодно?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а как он закрывает сделки? период? сам что ли когда наиболее выгодно?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Регистрация в ДЦ Forex4you. от Руслан</title>
		<link>http://www.robot4fx.com/registraciya-v-dc-forex4you.html/comment-page-1#comment-303</link>
		<dc:creator>Руслан</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 16:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robot4fx.com/?p=53#comment-303</guid>
		<description>Здравствуйте подскажите пожалуйста на какой адрес отправлять информацию об открытии счета.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте подскажите пожалуйста на какой адрес отправлять информацию об открытии счета.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

